振动给料机
产品分类PRODUCT LIST
振动给料机又称振动喂料机,振动给料机在生产过程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时,连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎,筛分联合设备中。

型号 | 槽型尺寸 (mm) | 处理量(t/h) | *大给料粒度(mm) | 振动频率(次/min) | 双振幅(mm) | 振动器型号 | 额定电压 | 额定电流 | 功率(Kw) | 重量(Kg) | |
水平 | -10° | ||||||||||
GZG403 | 400*1000*200 | 30 | 40 | 100 |
1450 | 4 | Zg405 |
380 | 2*0.73 | 2*0.25 | 171 |
GZG503 | 500*1000*200 | 60 | 85 | 150 | 4 | Zg405 | 2*0.73 | 2*0.25 | 202 | ||
GZG603 | 630*1250*250 | 110 | 120 | 200 | 4 | Zg410 | 2*1.53 | 2*0.55 | 379 | ||
GZG803 | 800*1500*250 | 160 | 230 | 250 | 4 | Zg415 | 2*1.95 | 2*0.75 | 563 | ||
GZG1003 | 1000*1750*250 | 270 | 380 | 300 | 4 | Zg420 | 2*2.71 | 2*1.1 | 762 | ||
GZG1253 | 1250*2000*315 | 460 | 650 | 350 | 4 | Zg432 | 2*3.51 | 2*1.5 | 1099 | ||
GZG1603 | 1600*2500*315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | Zg450 | 2*6.82 | 2*3.0 | 1555 | ||
GZG2003 | 2000*3000*400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | Zg450 | 2*6.82 | 2*3.0 | 2705 | ||
GZG705 | 700*1029*250 | 130 | 180 | 200 |
960 | 5 | Zg609 | 2*1.66 | 2*0.55 | 385 | |
GZG805 | 800*1500*250 | 170 | 250 | 250 | 5 | Zg609 | 2*1.66 | 2*0.55 | 510 | ||
GZG1005 | 1000*1750*250 | 290 | 410 | 300 | 5 | Zg612 | 2*2.14 | 2*0.75 | 652 | ||
GZG2006 | 2000*3000*400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | Zg660 | 2*9.56 | 2*4.0 | 3166 | ||

1、调节方便,流量稳定。
2、噪音低,耗电小,调节器性能好,无冲料现象。
3、运行,调节安装方便,重量轻、体积小,保养维护方便。
