斗式提*机
产品分类PRODUCT LIST
TD型按JB3926-85(直斗式提*机)标准设计制造,目前国内常用的斗式提*机均为垂直式、较新型,斗式提*机适用于量垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散装物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提*高度*高40m,TD型斗式提*机备有四种料斗:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。


型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | |||||||||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | sd | |||||||||||||
输送量(m³/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 1.6 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | |||||||||||||
斗宽(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | |||||||||||||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | |||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
物料量大块(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
型号 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | |||||||||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | H | zd | sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | ||||||||||||||
输送量(m³/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | ||||||||||||||
斗宽(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | ||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
物料量大块(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||



【产品特点】
1)驱动功率小,采用流入式喂料,诱导式喂料、大容量的料斗密集型布置,在物料提*时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。
2)提*范围广,这类提*机对物料的种类、特性要求少,不但能提*一般粉状、小颗粒状物料,而且可提*磨琢性较大的物料,密封性好,环境污染少。
3)运行性好,好的设计原理和加工方法,了整机运行的性,无故障时间超过2万小时,提*高度高,提*机运行平稳,因此可达到较高的提*高度。
4)使用寿命长,提*机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时物料在喂料、卸料时少有洒落,减少了机械磨损。
